Кромкофрезерные и торцефрезерные станки
ProMachine.cn | Обработка торцов листа после термической резки или горячекатаных двутавровых балок, балок коробчатого сечения и других сечения
ProMachine.cn | Обработка торцов листа после термической резки или горячекатаных двутавровых балок, балок коробчатого сечения и других сечения
Мы также предлагаем Кромкофрезерные и торцефрезерные станки для обработки торцов двутавровых балок предназначены для обработки торцов листа после термической резки, а также для создания разделки кромок под сварку,Толщина обрабатываемого стального листа - до 50 мм, длина листа - до 28 и более метров.
Торцефрезерный станок имеет современную систему числового программного управления, что делает производственный процесс высокоэффективным и полностью автоматизированным.
Краткие технические характеристики торцефрезерных станков
NO | Тип | Технический параметр | ||||||
1 | Длина обрабатываемого листа(mm) | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
2 | Толщина обрабатываемого листа(mm) | 6-140 | ||||||
3 | Угол наклона(°) | 0-45 \ 0-90 | ||||||
4 | Ускоренная вперед и назад(mm) | 0-2200 | ||||||
5 | Рабочая скорость(mm/min) | O--1000mm | ||||||
6 | Максимальная ширина скошенная фаска(mm) | 30mm | ||||||
7 | домкратная мощность(KW) | 0.55 | ||||||
8 | Шероховатость поверхности обрабатываемого листа | Ra3.2-6.3 | ||||||
9 | Скорость вращения шпинделя(mm/min) | 580 об./мин. | ||||||
10 | Количество гидроцилиндра(шт) | 9 | 13 | 19 | 25 | 29 | 33 | 37 |
11 | Количество тележки(шт) | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
12 | Мощность подача двигатели(KW) | 1.5 переменной частоты | ||||||
13 | Мощность резки двигатели(KW) | 5.5 | ||||||
14 | Мощность масляный насос(KW) | 5.5 | ||||||
16 | Давление в гидросистеме(МПа) | 3.5 | ||||||
17 | Прижимы(тонн) | 2 X 19 |
Автоматическая подача | Двойная Фрезерная головка | Одноходная головка |
20M Сверхдлинные торцефрезерные станки | Шагающие балочные станки | Прижимный фрезерный станок с двойной головкой |
Уточнить информацию, отправить запрос:
Телефон: +86-158-42-63-51-56 (wechat,whatsapp)
Телефон: +86-1809-881-8887
E-mail: Promachieny@gmail.com
Web: www.Promachine.net